A zalakarosi termálvíz
A termálvíz a felső pannon rétegből dolgozó saját kútjaink (2 db) által termelt 53 C°-os víz, mely nátriumkloridos, hidrokarbonátos. Ezt az egyébként más fürdőkben gyógyvízzé nyilvánított termálvizet a zalakarosi fürdőben elsősorban a felüdülést, a szórakozást biztosító medencéinkben használjuk (strandi termálvizes medencék, sportmedence, gyermekmedencék, élményfürdő). Valamennyi termálvízzel töltött medencénk vízforgató , -szűrő berendezéssel van ellátva.
| A termálvíz összetétele* | |||
|---|---|---|---|
| K+ | 6,9 | B | 130 |
| Na+ | 284 | Y | 7,8 |
| NH4+ | 3 | P | 84 |
| Ca2+ | 7,2 | Ti | 3,3 |
| Mg2+ | 3,5 | V | 0,03 |
| Fe2+ | 0,29 | Cr | 0,23 |
| Mn2+ | - | Co | 0,6 |
| Cl- | 16 | No | 0,28 |
| Br- | 0,05 | Cu | 9,3 |
| J- | 0,05 | Zh | 6 |
| F- | 0,6 | As | 1 |
| SO42- | - | Rb | 1,6 |
| HCO3- | 790 | Sr | 170 |
| S2-3- | - | Zr | 0,23 |
| PO4 | 0,09 | Mo | 0,9 |
| HBO2 | 1,4 | Cd | 0,1 |
| H2SiO3 | 45 | Sn | 1 |
| CO2 | - | Sb | 0,1 |
| mg/dm3 | |||
| * Kútfejen mért adatok | |||

