A zalakarosi gyógyvíz
A több mint 2000 méter mélyből feltörő 96 C°-os zalakarosi gyógyvíz összetétele és a vízkészlet nagysága miatt a legjelentősebbek egyike. Vízösszetétele alapján alkáli-kloridos, hidrogénkarbonátos gyógyvíz, melyben a jód, a bróm, a kén és a fluor együttes jelenléte igen ritkán előforduló Európában egyedülálló vízösszetételt eredményez. Ezeken túl a gyógyvíz további fő összetevői a kálium és nátrium, magnézium, vas, mangán, metabórsav, metakovasav, szabad szénsav. A zalakarosi víz a következő betegségek gyógykezelésére alkalmas: mozgásszervi, idült gyulladásos és degeneratív izületi bántalmak, idegrendszeri zavarok, szív és keringési rendszer elváltozásai, anyagcserezavarok, krónikus nőgyógyászati betegségek. Ezen túl a víz kiválóan alkalmazható baleseti és ortopédiai műtétek utáni rehabilitációban és utókezelésben.
| A gyógyvíz összetétele* | |||
|---|---|---|---|
| K+ | 58 | B | 1 000 |
| Na+ | 1 810 | Y | 1 900 |
| NH4+ | 12 | P | 46 |
| Ca2+ | 136 | Ti | 0,8 |
| Mg2+ | 47,5 | V | 0,24 |
| Fe2+ | 0,15 | Cr | 2,7 |
| Mn2+ | - | Co | 0,1 |
| Cl- | 2 420 | No | 5,4 |
| Br- | 6,5 | Cu | 37 |
| J- | 5,4 | Zh | 15 |
| F- | 1,4 | As | 2,3 |
| SO42- | 121 | Rb | 15 |
| HCO3- | 1 650 | Sr | 4 800 |
| S2-3- | 2,9 | Zr | 8,1 |
| PO4 | 0,12 | Mo | 5,2 |
| HBO2 | 155 | Cd | 2,5 |
| H2SiO3 | 19 | Sn | 2,2 |
| CO2 | 733 | Sb | 2,9 |
| mg/dm3 | |||
| * Kútfejen mért adatok | |||

